
2004年2月〜2005年11月
ヤフオク(39,800円)からヤフオク(14,300円)へ。
液晶がちょっと暗めだったけど、安定した良いマシンでした。
| 備考 | ||
|---|---|---|
| CPU | モバイルCeleron700MHz | |
| メモリ | SDRAM 256MB | 128MB増設 |
| HDD | 20GB | |
| CDドライブ | 24倍速 | |
| ビデオ | ATI Rage Mobility M | ビデオメモリ4MB |
| サウンド | Sound Blaster Pro互換 | |
| OS | WindowsXP | |
| ディスプレイ | 14.1型 TFT液晶 | 1024×768ドット1677万色 |
| その他 | PCカードスロット |

友人からもらったものの、ワークステーションとは思えない弄び方をされたあげく、放置プレイ。
2005年秋にヤフオクにて、(たぶん)もっと良いご主人様の元に嫁ぎました。
不憫な子でした。

Windowsサーバとして、2004年夏まで使用。

2002年夏〜2004年春
一部のパーツは流用されている。
| メーカー | 型番 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel | Celeron1.4GHz | |
| CPUクーラー | Intel | 純正 | |
| マザーボード | |||
| メモリ | ノーブランド | PC133 SDRAM 256MB | |
| HDD | Quantum Quantum | FireBall CR13.0A FireBall TM2550A | |
| CDRWドライブ | Aopen | CRW4852 | |
| ビデオカード | NVIDIA | GeForce4 MX420 | |
| サウンドカード | VIA | AC'97 Audio Controller | オンボード |
| 電源 | |||
| ケース | ミドルタワー | ||
| OS | Microsoft | WindowsXP SP1 | |
| その他 | FDD |

2002年9月〜2004年3月
ヤフオクにて36,000円で落札。
ヤフオクにて12,600円で売却。
| 備考 | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel モバイルPentium II 233MHz | |
| メモリ | 96MB | 標準64MBに32MBを増設 |
| HDD | 4.3GB | |
| CDドライブ | ||
| ビデオ | ||
| サウンド | ||
| OS | Windows2000SP4 | |
| ディスプレイ | 13.3インチTFT液晶 | 1,024×768ドット |
| その他 | FDD PCカードスロット 無線Lan |

WinCE機。2002年10月まで使用。
ヤフオクにて35,000円で売却。
| 備考 | ||
|---|---|---|
| CPU | StrongARM SA1110 206MHz | |
| メモリ | 32MB | |
| OS | WindowsCE2000 | |
| ディスプレイ | 6.5型STNカラー液晶 | 640×240ドット 65536色 |
| その他 | PCカードスロット内臓 重量510g |

2001年春まで使用。
| 備考 | ||
|---|---|---|
| CPU | MMX Pentium 233MHz | |
| メモリ | 32MB | |
| HDD | 3.2GB | |
| ビデオ | NeoMagic MagicGrrph 128XD | |
| サウンド | Sound Blaster Pro互換 | |
| OS | Windows98 | |
| ディスプレイ | 6.0型STNカラー液晶 | 640×480ドット 1677万色 |
| その他 | PCカードスロット内臓 CDドライブ,FDDは外付け 重量900g |